- Gerar link
- Outros aplicativos

- Henderson Matsuura Sanches
- Professor nas Faculdade JK de Tecnologia e Faculdade JK Michelangelo no Distrito Federal; Mestre em Engenharia Biomédica pela UnB/FGA (2017); Graduado em Licenciatura em Computação pela Faculdade Fortium (2011); Membro da Comunidade LibreOffice Brasil desde 2013; Membro da TDF – The Document Foundation desde 2014; Coordenador Geral do FLISOL – DF nos anos 2018, 2017 e 2016; Pesquisador no Laboratório de Informática em Saúde (LIS) da UnB/FGA com pesquisas envolvendo Ontologia no Tratamento da Neoplasia Mamária (NM); Membro da Comunidade Soffware Livre de Brasília; Sócio da ASL – Associação Software Livre; Sócio da SBC – Sociedade Brasileira de Computação e Sócio da SBEB – Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica.
Postagem em destaque
- Gerar link
- Outros aplicativos
DNS | Primário | Secundário |
Virtua NOVOS | 201.6.0.112 | 201.6.0.108 |
Telefonica NOVOS | 200.205.125.58 | 200.205.125.57 |
UOL NOVOS | 200.221.11.100 | 200.221.11.101 |
UOL NOVOS | 200.221.11.98 | 200.147.255.105 |
Terra NOVOS | 200.176.3.130 | 200.176.2.75 |
Telemar NOVO | 200.165.132.155 | - |
www.opendns.org | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
AJato |
200.162.192.5
|
200.162.192.3
|
br.inter.net |
200.185.56.49
| |
Brasiltelecom | 200.199.252.68 | 200.199.241.17 |
Brasiltelecom | 200.203.0.83 | 200.203.0.84 |
EMBRATEL | 200.255.122.6 | 200.255.253.238 |
EMBRATEL | 200.255.253.241 | 200.245.255.033 |
EMBRATEL | 200.255.125.211 | 200.245.255.65 |
FPSP.FAPESP.BR | 143.108.025.103 | |
IG | 200.225.157.104 | 200.225.157.105 |
JSOL | 200.196.94.146 | 200.196.94.149 |
Matrix | 200.202.7.1 | 200.202.17.1 |
Netbank | 200.203.199.2 | 200.203.199.3 |
Netpar | 200.255.244.1 | 200.255.244.3 |
Onda - PR | 200.195.192.130 | 200.195.192.10 |
Onda - PR | 200.195.192.10 | 200.195.192.8 |
SENFFNET/PARATI.COM | 200.196.91.250 | 200.196.91.210 |
SOFTALL | 200.198.100.6 | 200.198.100.3 |
SUL BBS | 200.219.150.4 | 200.219.150.5 |
Telefonica(antigos) | 200.204.000.10 | 200.204.000.138 |
Telemar | 200.222.0.34 | 200.223.0.35 |
Telemar | 200.222.0.35 | 200.223.0.84 |
Telepar | 200.193.136.60 | 200.199.241.17 |
Terra | 200.177.2.10 | 200.176.254.10 |
Unicamp | 143.106.2.5 | 143.106.51.37 |
UOL (antigos) | 200.246.5.2 | 200.246.5.87 |
UOL (atuais ) | 200.221.11.100 | 200.221.11.101 |
USP
|
143.107.253.3
|
-
|
Virtua 200.245.127.130 | 200.212.223.043 | 200.212.223.044 |
VOE | 200.173.112.4 | - |
Way Internet | 200.150.4.4 | 200.150.4.5 |
Way Internet | 200.150.13.244 | 200.150.13.243 |
ZAZ | 200.246.248.10 | 200.248.149.1 |
DF, MT, MS, AC, RO | 200.199.241.17 | 200.199.252.68 |
GO | 200.193.193.234 | 200.199.252.68 |
PR | 200.193.136.60 | 200.199.241.17 |
SC | 200.215.1.43 | 200.215.1.44 |
RS | 200.180.128.68 | 200.199.241.17 |
- | 200.225.157.104 | - |
- | 200.230.128.21 |
Prezados Srs,
Verifiquei na listagem de servidores DNS que esta na pagina do abusar que voces passam os servidores 200.175.5.133 e 200.175.89.139 como Resolvers da GVT. Gostaria que voces atualizassem a pagina para os VIPs dos Resolvers separados por regiao:
Regiao de Brasilia, Goiania, Anapolis, Cuiaba e Campo Grande:
Servidor Primario 200.175.182.139
Servidor Secundario 200.175.5.139
Regiao Centro SUL
Servidor Primario 200.175.5.139
Servidor Secundario 200.175.89.139
Regiao Sul
Servidor Primario 200.175.89.139
Servidor Secundario 200.175.5.139
O pool de servidores sao localizados respectivamente em:
200.175.5.139 CURITIBA
200.175.89.139 Porto Alegre
200.175.182.139 Brasilia
Att,
Operacao GVT
DNS
PRIMARIOS | SECUNDARIOS | |
200.221.11.100 | UOL | 200.221.11.101 |
200.177.250.10 | Terra | 200.176.2.10 |
200.246.248.10 | ZAZ | 200.248.149.1 |
200.199.252.68 | Brasiltelecom | 200.199.241.17 |
143.106.2.5 | Unicamp | 143.106.51.37 |
200.222.0.35 | Telemar | 200.223.0.84 |
200.202.7.1 | Matrix | 200.202.17.1 |
200.204.0.10 | Telefônica | 200.204.0.138 |
200.212.223.043 | Virtua | 200.212.223.044 |
200.195.192.130 | Onda - PR | 200.195.192.10 |
AL | 200.149.55.104 | 200.202.193.171 |
BA | 200.149.55.140 | 200.202.193.171 |
CE | 200.223.0.83 | 200.223.0.84 |
MA | 200.202.193.71 | 200.149.55.141 |
MG / ES | 200.202.93.75 | 200.202.0.34 |
PA | 200.149.55.140 | 200.202.193.71 |
PB | 200.223.0.84 | 200.222.0.34 |
PE | 200.202.193.75 | 200.202.193.76 |
RJ | 200.149.55.142 | 200.165.132.148 |
RN | 200.149.55.142 | 200.202.0.39 |
SE | 200.149.55.142 | 200.222.0.39 |
DNS da Brasil Telecom
Filial | Primário | Secundário |
RS | 201.10.1.2 | 201.10.120.2 |
SC | 201.10.120.3 | 201.10.1.2 |
PR | 201.10.120.2 | 201.10.128.3 |
GO | 201.10.128.3 | 201.10.120.3 |
DF | 201.10.128.2 | 201.10.120.2 |
MS | 201.10.128.2 | 201.10.1.2 |
MT | 201.10.128.2 | 201.10.120.3 |
RO/AC | 201.10.128.2 | 201.10.1.2 |
Outros:
212.27.32.5 Free.fr francês
200.19.74.21 Brazilian Research Network
200.137.65.132 Universidade Federal do Espirito Santo
200.192.112.8 Pontificia Universidade Catolica do Parana
200.202.193.76 NS2 Telemar
200.222.0.35 NS4 Telemar
200.149.55.140 NS5 Telemar
200.222.0.34 RIO1 Telemar
200.202.193.71 Telemar
200.202.193.75 Telemar
200.202.193.69 Telemar
200.223.0.83 DNS Telemar / Velox BA
Aí vão alguns dns lembrando que alguns deles não pingam. Isso foi bloqueado por causa dos scripts de autenticação estavam prejudicando o desempenho (imagine 1000 scripts pingando de 5 em 5 minutos ) alguns chegavam a pingar de 5 em 5 segundos.
Tenho a lista completa em algum lugar aqui :)
São mais de 50 dns e pasmem, a maioria não são usados, e os callcenters nem sabem de sua existencia hoje em dia
200.222.0.34
200.202.193.76
200.202.193.71
200.149.55.140
200.202.193.75
Brasil Telecom | Dns Primário | Dns Secundário |
DF, MT, MS (BrT) | 200.199.252.72 | 200.199.252.68 |
GO (BrT) | 200.193.193.234 | 200.199.252.68 |
PR (BrT) | 200.193.136.60 | 200.203.191.8 |
RS (BrT) | 200.180.128.68 | 200.199.241.17 |
SC (BrT) | 200.215.1.43 | 200.215.1.44 |
Speedy | Dns Primário | Dns Secundário |
SP | 200.205.125.58 | 200.205.125.57 |
Velox | Dns Primário | Dns Secundário |
AL | 200.149.55.104 | 200.202.193.171 |
BA | 200.149.55.140 | 200.202.193.171 |
CE | 200.223.0.83 | 200.223.0.84 |
MA | 200.202.193.71 | 200.149.55.141 |
MG/ES | 200.202.93.75 | 200.202.0.34 |
PA | 200.149.55.140 | 200.202.193.74 |
PB | 200.223.0.84 | 200.222.0.34 |
PE | 200.202.193.75 | 200.202.193.76 |
RJ | 200.149.55.142 | 200.165.132.148 |
RN | 200.149.55.142 | 200.222.0.38 |
SE | 200.149.55.142 | 200.222.0.38 |
VIRTUA | Dns Primário | Dns Secundário |
- | 200.212.223.43 | 200.212.223.044 |
Provedores | Dns Primário | Dns Secundário |
Brturbo | 200.199.201.23 | 200.199.201.24 |
Uol | 200.221.11.100 | 200.221.11.101 |
Uol | 200.221.11.98 | 200.147.255.105 |
Matrix | 200.202.7.1 | 200.202.17.1 |
Net Bank | 200.203.199.2 | 200.203.199.3 |
Netpar | 200.255.244.1 | 200.255.244.3 |
Onda | 200.195.192.130 | 200.195.192.10 |
Sul BBS | 200.219.150.4 | 200.219.150.5 |
Terra | 200.177.2.10 | 200.176.254.10 |
Comentários
Postar um comentário